País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 4 | |
2 | ALEMANHA | 45 | |
3 | ANGOLA | 13 | |
4 | ARGELIA | 1 | |
5 | ARGENTINA | 1 | |
6 | AUSTRALIA | 1 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BRASIL | 4999 | |
9 | BULGARIA | 1 | |
10 | CABO VERDE | 1 | |
11 | CANADA | 10 | |
12 | CHINA | 71 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
14 | COSTA RICA | 1 | |
15 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 | |
16 | EL SALVADOR | 1 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 1335 | |
18 | FILIPINAS | 1 | |
19 | FINLANDIA | 45 | |
20 | FRANCA | 108 | |
21 | GRA-BRETANHA | 8 | |
22 | HOLANDA | 6 | |
23 | HONG KONG | 2 | |
24 | HUNGRIA | 1 | |
25 | INDIA | 5 | |
26 | INDONESIA | 6 | |
27 | IRAQUE | 1 | |
28 | IRLANDA | 15 | |
29 | ISRAEL | 3 | |
30 | ITALIA | 3 | |
31 | JAPAO | 3 | |
32 | LETONIA | 3 | |
33 | LITUANIA | 1 | |
34 | LUXEMBURGO | 1 | |
35 | MALASIA | 1 | |
36 | MEXICO | 1 | |
37 | MOCAMBIQUE | 13 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 124 | |
39 | PANAMA | 1 | |
40 | PERU | 2 | |
41 | PORTUGAL | 111 | |
42 | REPUBLICA CHECA | 28 | |
43 | ROMENIA | 1 | |
44 | RUSSIA | 95 | |
45 | SINGAPURA | 19 | |
46 | SUECIA | 14 | |
47 | SUICA | 24 | |
48 | TAILANDIA | 1 | |
49 | TAIWAN | 1 | |
50 | TOGO | 1 | |
51 | UCRANIA | 1 | |
52 | VIETNA | 2 | |
Total: 7140 |