País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 50 | |
3 | ANGOLA | 39 | |
4 | ARGELIA | 2 | |
5 | ARGENTINA | 5 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BOLIVIA | 1 | |
9 | BRASIL | 6923 | |
10 | CABO VERDE | 10 | |
11 | CANADA | 7 | |
12 | CHILE | 3 | |
13 | CHINA | 29 | |
14 | COLOMBIA | 4 | |
15 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
16 | COSTA RICA | 1 | |
17 | EQUADOR | 6 | |
18 | ESPANHA | 6 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | 450 | |
20 | FILIPINAS | 3 | |
21 | FINLANDIA | 28 | |
22 | FRANCA | 54 | |
23 | GRA-BRETANHA | 6 | |
24 | GUATEMALA | 3 | |
25 | HOLANDA | 8 | |
26 | HONG KONG | 7 | |
27 | INDIA | 1 | |
28 | INDONESIA | 2 | |
29 | IRLANDA | 3 | |
30 | ISRAEL | 1 | |
31 | ITALIA | 1 | |
32 | JAPAO | 4 | |
33 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
34 | LITUANIA | 1 | |
35 | MARROCOS | 1 | |
36 | MEXICO | 9 | |
37 | MOCAMBIQUE | 102 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 58 | |
39 | PANAMA | 2 | |
40 | PARAGUAI | 2 | |
41 | PERU | 10 | |
42 | PORTUGAL | 109 | |
43 | REPUBLICA CHECA | 53 | |
44 | ROMENIA | 3 | |
45 | RUSSIA | 84 | |
46 | SENEGAL | 2 | |
47 | SINGAPURA | 7 | |
48 | SUECIA | 5 | |
49 | SUICA | 5 | |
50 | URUGUAI | 2 | |
51 | VENEZUELA | 11 | |
52 | VIETNA | 1 | |
Total: 8135 |