País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 120 | |
3 | ANGOLA | 9 | |
4 | AUSTRALIA | 2 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 113 | |
7 | CANADA | 2 | |
8 | CHINA | 15 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | ESPANHA | 3 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 208 | |
12 | FRANCA | 9 | |
13 | GRA-BRETANHA | 2 | |
14 | HONG KONG | 1 | |
15 | INDIA | 2 | |
16 | IRLANDA | 3 | |
17 | JAPAO | 1 | |
18 | MOCAMBIQUE | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 5 | |
20 | PAQUISTAO | 1 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
22 | RUSSIA | 12 | |
23 | SINGAPURA | 3 | |
24 | SUECIA | 1 | |
25 | SUICA | 3 | |
26 | TAILANDIA | 1 | |
27 | UCRANIA | 2 | |
Total: 530 |