País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 8 | |
2 | ALEMANHA | 38 | |
3 | ARGELIA | 7 | |
4 | AUSTRALIA | 10 | |
5 | AUSTRIA | 3 | |
6 | BANGLADESH | 1 | |
7 | BELGICA | 1 | |
8 | BOLIVIA | 21 | |
9 | BRASIL | 277 | |
10 | CAMAROES | 4 | |
11 | CANADA | 11 | |
12 | CHINA | 128 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
14 | EGITO | 8 | |
15 | ESTADOS UNIDOS | 1583 | |
16 | FILIPINAS | 1 | |
17 | FINLANDIA | 3 | |
18 | FRANCA | 85 | |
19 | GRA-BRETANHA | 15 | |
20 | GRECIA | 2 | |
21 | HOLANDA | 29 | |
22 | HONG KONG | 7 | |
23 | INDIA | 96 | |
24 | INDONESIA | 5 | |
25 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 11 | |
26 | IRAQUE | 2 | |
27 | IRLANDA | 3 | |
28 | ITALIA | 14 | |
29 | JAPAO | 9 | |
30 | MALASIA | 2 | |
31 | MARROCOS | 13 | |
32 | MEXICO | 2 | |
33 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | |
34 | NEPAL | 1 | |
35 | NIGERIA | 17 | |
36 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
37 | OMA | 9 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
39 | PAQUISTAO | 22 | |
40 | PERU | 60 | |
41 | POLONIA | 11 | |
42 | PORTUGAL | 1 | |
43 | QUENIA | 2 | |
44 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 2 | |
45 | ROMENIA | 1 | |
46 | RUSSIA | 42 | |
47 | SENEGAL | 1 | |
48 | SINGAPURA | 12 | |
49 | SRI LANKA | 2 | |
50 | SUECIA | 11 | |
51 | SUICA | 32 | |
52 | TAILANDIA | 13 | |
53 | TUNISIA | 1 | |
54 | TURQUIA | 12 | |
55 | UCRANIA | 8 | |
56 | VIETNA | 4 | |
Total: 2683 |