País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 297 | |
2 | BRASIL | 156 | |
3 | CHINA | 38 | |
4 | RUSSIA | 28 | |
5 | REPUBLICA CHECA | 27 | |
6 | COLOMBIA | 17 | |
7 | FRANCA | 17 | |
8 | SINGAPURA | 12 | |
9 | ALEMANHA | 6 | |
10 | AFRICA DO SUL | 4 | |
11 | PORTUGAL | 4 | |
12 | INDONESIA | 2 | |
13 | EGITO | 1 | |
14 | FINLANDIA | 1 | |
15 | GRA-BRETANHA | 1 | |
16 | HONG KONG | 1 | |
17 | INDIA | 1 | |
18 | IRLANDA | 1 | |
19 | SUECIA | 1 | |
20 | SUICA | 1 | |
Total: 616 |