País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 48 | |
3 | ANGOLA | 8 | |
4 | ARGELIA | 1 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BIELORUSSIA | 1 | |
7 | BRASIL | 782 | |
8 | CABO VERDE | 1 | |
9 | CANADA | 3 | |
10 | CHINA | 14 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 236 | |
13 | FINLANDIA | 5 | |
14 | FRANCA | 16 | |
15 | GRA-BRETANHA | 5 | |
16 | HOLANDA | 3 | |
17 | HONG KONG | 3 | |
18 | INDONESIA | 1 | |
19 | IRLANDA | 6 | |
20 | ISRAEL | 1 | |
21 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
22 | LIBIA | 2 | |
23 | MOCAMBIQUE | 5 | |
24 | NORUEGA | 1 | |
25 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 8 | |
26 | PAQUISTAO | 1 | |
27 | PORTUGAL | 12 | |
28 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
29 | REPUBLICA CHECA | 7 | |
30 | ROMENIA | 2 | |
31 | RUSSIA | 23 | |
32 | SINGAPURA | 16 | |
33 | SUECIA | 1 | |
34 | SUICA | 12 | |
35 | TAILANDIA | 1 | |
36 | TONGA | 3 | |
37 | UCRANIA | 1 | |
38 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
39 | VIETNA | 1 | |
Total: 1238 |