País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 406 | |
2 | FRANCA | 49 | |
3 | RUSSIA | 48 | |
4 | BRASIL | 38 | |
5 | SINGAPURA | 30 | |
6 | CHINA | 29 | |
7 | SUICA | 23 | |
8 | ALEMANHA | 20 | |
9 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
10 | SUECIA | 7 | |
11 | CANADA | 6 | |
12 | PERU | 3 | |
13 | GRA-BRETANHA | 2 | |
14 | HOLANDA | 2 | |
15 | INDIA | 2 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
17 | ESPANHA | 1 | |
18 | FINLANDIA | 1 | |
19 | HONG KONG | 1 | |
20 | JAPAO | 1 | |
21 | MEXICO | 1 | |
22 | PORTUGAL | 1 | |
23 | UCRANIA | 1 | |
24 | VIETNA | 1 | |
Total: 683 |