País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 30 | |
2 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
3 | AUSTRALIA | 3 | |
4 | BRASIL | 27 | |
5 | BULGARIA | 1 | |
6 | CANADA | 4 | |
7 | CHINA | 49 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | DINAMARCA | 2 | |
10 | ESPANHA | 2 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 415 | |
12 | FINLANDIA | 3 | |
13 | FRANCA | 71 | |
14 | GRA-BRETANHA | 3 | |
15 | HOLANDA | 2 | |
16 | HONG KONG | 7 | |
17 | INDIA | 6 | |
18 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
19 | IRLANDA | 1 | |
20 | ITALIA | 1 | |
21 | MEXICO | 1 | |
22 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
23 | POLONIA | 3 | |
24 | PORTUGAL | 2 | |
25 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
26 | ROMENIA | 3 | |
27 | RUSSIA | 33 | |
28 | SINGAPURA | 8 | |
29 | SUECIA | 24 | |
30 | SUICA | 26 | |
31 | UCRANIA | 2 | |
Total: 741 |