País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 36 | |
2 | AUSTRALIA | 2 | |
3 | BAHRAIN | 3 | |
4 | BRASIL | 108 | |
5 | CANADA | 9 | |
6 | CHINA | 44 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 418 | |
9 | FINLANDIA | 1 | |
10 | FRANCA | 58 | |
11 | HOLANDA | 6 | |
12 | HONG KONG | 3 | |
13 | INDIA | 2 | |
14 | INDONESIA | 2 | |
15 | IRLANDA | 1 | |
16 | MEXICO | 2 | |
17 | NICARAGUA | 1 | |
18 | POLONIA | 1 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 13 | |
20 | RUSSIA | 52 | |
21 | SINGAPURA | 19 | |
22 | SUECIA | 11 | |
23 | SUICA | 16 | |
24 | TAILANDIA | 1 | |
25 | TAIWAN | 1 | |
26 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 | |
27 | TURQUIA | 1 | |
28 | UCRANIA | 3 | |
29 | USBEQUISTAO | 1 | |
30 | VIETNA | 2 | |
Total: 820 |