País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 84 | |
3 | AUSTRALIA | 2 | |
4 | BRASIL | 55 | |
5 | CANADA | 3 | |
6 | CHINA | 34 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 480 | |
9 | FINLANDIA | 34 | |
10 | FRANCA | 67 | |
11 | GRA-BRETANHA | 2 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | INDIA | 1 | |
14 | IRLANDA | 2 | |
15 | JAPAO | 1 | |
16 | LITUANIA | 1 | |
17 | MEXICO | 1 | |
18 | MOCAMBIQUE | 1 | |
19 | PORTUGAL | 2 | |
20 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
21 | RUSSIA | 23 | |
22 | SINGAPURA | 2 | |
23 | SUICA | 31 | |
24 | UCRANIA | 1 | |
25 | VIETNA | 1 | |
Total: 835 |