País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 24 | |
3 | ANGOLA | 2 | |
4 | AUSTRIA | 1 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 186 | |
7 | CANADA | 8 | |
8 | CHINA | 14 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 302 | |
11 | FILIPINAS | 2 | |
12 | FINLANDIA | 1 | |
13 | FRANCA | 16 | |
14 | GRA-BRETANHA | 1 | |
15 | HOLANDA | 1 | |
16 | INDIA | 1 | |
17 | INDONESIA | 1 | |
18 | IRLANDA | 1 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 17 | |
20 | RUSSIA | 17 | |
21 | SINGAPURA | 2 | |
22 | SUECIA | 1 | |
23 | SUICA | 5 | |
24 | UCRANIA | 1 | |
Total: 609 |