País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 13833 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1368 | |
3 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 234 | |
4 | MOCAMBIQUE | 139 | |
5 | PORTUGAL | 123 | |
6 | RUSSIA | 99 | |
7 | ANGOLA | 79 | |
8 | FRANCA | 69 | |
9 | ALEMANHA | 63 | |
10 | CHINA | 49 | |
11 | FINLANDIA | 35 | |
12 | SINGAPURA | 31 | |
13 | SUECIA | 27 | |
14 | REPUBLICA CHECA | 26 | |
15 | CANADA | 21 | |
16 | SUICA | 20 | |
17 | IRLANDA | 17 | |
18 | COLOMBIA | 15 | |
19 | BOLIVIA | 14 | |
20 | HONG KONG | 12 | |
21 | GRA-BRETANHA | 10 | |
22 | AFRICA DO SUL | 8 | |
23 | ESPANHA | 6 | |
24 | JAPAO | 6 | |
25 | TIMOR-LESTE | 6 | |
26 | HOLANDA | 5 | |
27 | INDONESIA | 5 | |
28 | PANAMA | 5 | |
29 | CABO VERDE | 4 | |
30 | CHILE | 4 | |
31 | COSTA RICA | 4 | |
32 | FILIPINAS | 4 | |
33 | ISRAEL | 4 | |
34 | PERU | 4 | |
35 | ARGENTINA | 3 | |
36 | INDIA | 3 | |
37 | LITUANIA | 3 | |
38 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 | |
39 | VIETNA | 3 | |
40 | AUSTRALIA | 2 | |
41 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
42 | GUINE-BISSAU | 2 | |
43 | MARROCOS | 2 | |
44 | MEXICO | 2 | |
45 | NIGERIA | 2 | |
46 | ROMENIA | 2 | |
47 | SENEGAL | 2 | |
48 | UCRANIA | 2 | |
49 | VENEZUELA | 2 | |
50 | ARGELIA | 1 | |
51 | AUSTRIA | 1 | |
52 | BANGLADESH | 1 | |
53 | BULGARIA | 1 | |
54 | GEORGIA | 1 | |
55 | JORDANIA | 1 | |
56 | LETONIA | 1 | |
57 | MACEDONIA, ANTIGA IOGUSLAVIA | 1 | |
58 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
59 | PARAGUAI | 1 | |
60 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
61 | TAIWAN | 1 | |
62 | TUNISIA | 1 | |
63 | TURQUIA | 1 | |
64 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
65 | URUGUAI | 1 | |
Total: 16400 |