País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 45 | |
3 | BRASIL | 66 | |
4 | CHINA | 12 | |
5 | CROACIA | 1 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 205 | |
7 | FRANCA | 8 | |
8 | GRA-BRETANHA | 1 | |
9 | HOLANDA | 1 | |
10 | HONG KONG | 1 | |
11 | INDIA | 1 | |
12 | INDONESIA | 1 | |
13 | IRLANDA | 3 | |
14 | ITALIA | 1 | |
15 | JAPAO | 1 | |
16 | MALASIA | 1 | |
17 | POLONIA | 1 | |
18 | PORTUGAL | 6 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
20 | RUSSIA | 14 | |
21 | SINGAPURA | 1 | |
22 | SUECIA | 2 | |
23 | SUICA | 11 | |
24 | TURQUIA | 1 | |
Total: 389 |