País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 25 | |
2 | ALEMANHA | 90 | |
3 | ANGOLA | 410 | |
4 | ARGENTINA | 5 | |
5 | AUSTRALIA | 3 | |
6 | BELGICA | 6 | |
7 | BRASIL | 14910 | |
8 | CABO VERDE | 34 | |
9 | CAMBODIA | 1 | |
10 | CANADA | 15 | |
11 | CHILE | 23 | |
12 | CHINA | 94 | |
13 | COLOMBIA | 4 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | COSTA RICA | 1 | |
16 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
17 | EGITO | 1 | |
18 | EQUADOR | 2 | |
19 | ESPANHA | 2 | |
20 | ESTADOS UNIDOS | 1506 | |
21 | FILIPINAS | 4 | |
22 | FINLANDIA | 82 | |
23 | FRANCA | 88 | |
24 | GRA-BRETANHA | 16 | |
25 | GUINE-BISSAU | 5 | |
26 | HOLANDA | 12 | |
27 | HONDURAS | 1 | |
28 | HONG KONG | 10 | |
29 | HUNGRIA | 1 | |
30 | INDIA | 7 | |
31 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
32 | IRAQUE | 1 | |
33 | IRLANDA | 151 | |
34 | ITALIA | 14 | |
35 | JAPAO | 12 | |
36 | LITUANIA | 2 | |
37 | MALASIA | 2 | |
38 | MARROCOS | 1 | |
39 | MEXICO | 3 | |
40 | MOCAMBIQUE | 595 | |
41 | NAMIBIA | 1 | |
42 | NIGERIA | 12 | |
43 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 217 | |
44 | PANAMA | 1 | |
45 | PAQUISTAO | 2 | |
46 | PARAGUAI | 3 | |
47 | PERU | 1 | |
48 | POLONIA | 1 | |
49 | PORTUGAL | 630 | |
50 | REPUBLICA CHECA | 19 | |
51 | ROMENIA | 8 | |
52 | RUSSIA | 65 | |
53 | SAO TOME E PRINCIPE | 7 | |
54 | SENEGAL | 10 | |
55 | SINGAPURA | 61 | |
56 | SUECIA | 21 | |
57 | SUICA | 33 | |
58 | TIMOR-LESTE | 13 | |
59 | UCRANIA | 3 | |
60 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
61 | URUGUAI | 3 | |
62 | VENEZUELA | 1 | |
Total: 19255 |