País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 34 | |
3 | ARGENTINA | 5 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 355 | |
7 | CANADA | 2 | |
8 | CHINA | 13 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | ESLOVAQUIA | 1 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 229 | |
12 | FINLANDIA | 5 | |
13 | FRANCA | 9 | |
14 | INDIA | 2 | |
15 | INDONESIA | 1 | |
16 | IRLANDA | 1 | |
17 | ISRAEL | 1 | |
18 | JAPAO | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
20 | PERU | 2 | |
21 | PORTUGAL | 4 | |
22 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
24 | RUSSIA | 41 | |
25 | SINGAPURA | 1 | |
26 | SUECIA | 1 | |
27 | SUICA | 4 | |
28 | TAILANDIA | 1 | |
29 | UCRANIA | 1 | |
30 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
Total: 729 |