País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 4 | |
2 | ALEMANHA | 120 | |
3 | ANGOLA | 40 | |
4 | ARGELIA | 1 | |
5 | ARGENTINA | 4 | |
6 | AUSTRIA | 1 | |
7 | BELGICA | 5 | |
8 | BRASIL | 3365 | |
9 | CABO VERDE | 1 | |
10 | CANADA | 25 | |
11 | CAZAQUISTAO | 1 | |
12 | CHILE | 2 | |
13 | CHINA | 11 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | ESPANHA | 4 | |
16 | ESTADOS UNIDOS | 358 | |
17 | FILIPINAS | 3 | |
18 | FINLANDIA | 45 | |
19 | FRANCA | 13 | |
20 | GRA-BRETANHA | 6 | |
21 | GRECIA | 12 | |
22 | HAITI | 1 | |
23 | INDIA | 1 | |
24 | INDONESIA | 1 | |
25 | IRLANDA | 27 | |
26 | ISRAEL | 2 | |
27 | ITALIA | 3 | |
28 | JAPAO | 4 | |
29 | MARROCOS | 1 | |
30 | MEXICO | 4 | |
31 | MOCAMBIQUE | 23 | |
32 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 60 | |
33 | PANAMA | 2 | |
34 | PAQUISTAO | 1 | |
35 | POLONIA | 4 | |
36 | PORTUGAL | 83 | |
37 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
38 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
39 | ROMENIA | 1 | |
40 | RUSSIA | 16 | |
41 | SINGAPURA | 17 | |
42 | SRI LANKA | 1 | |
43 | SUECIA | 5 | |
44 | SUICA | 4 | |
45 | TURQUEMENISTAO | 1 | |
46 | UCRANIA | 9 | |
Total: 4296 |