País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 51 | |
3 | ARGENTINA | 1 | |
4 | AUSTRALIA | 3 | |
5 | BANGLADESH | 2 | |
6 | BELGICA | 1 | |
7 | BRASIL | 3483 | |
8 | CABO VERDE | 1 | |
9 | CANADA | 7 | |
10 | CHILE | 1 | |
11 | CHINA | 21 | |
12 | COLOMBIA | 4 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
14 | CUBA | 1 | |
15 | ESLOVENIA | 2 | |
16 | ESPANHA | 6 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 369 | |
18 | FINLANDIA | 4 | |
19 | FRANCA | 17 | |
20 | GRA-BRETANHA | 9 | |
21 | GRECIA | 2 | |
22 | HOLANDA | 3 | |
23 | HONG KONG | 2 | |
24 | INDONESIA | 1 | |
25 | IRAQUE | 1 | |
26 | IRLANDA | 4 | |
27 | JAPAO | 4 | |
28 | LITUANIA | 1 | |
29 | MARROCOS | 1 | |
30 | MOCAMBIQUE | 4 | |
31 | NIGERIA | 2 | |
32 | NORUEGA | 1 | |
33 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 77 | |
34 | PARAGUAI | 1 | |
35 | PORTUGAL | 12 | |
36 | QUENIA | 1 | |
37 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
38 | ROMENIA | 3 | |
39 | RUSSIA | 14 | |
40 | SINGAPURA | 7 | |
41 | SUECIA | 4 | |
42 | SUICA | 6 | |
43 | UCRANIA | 1 | |
44 | VIETNA | 2 | |
Total: 4142 |