País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 16 | |
2 | ANGOLA | 3 | |
3 | ARGENTINA | 2 | |
4 | BRASIL | 49981 | |
5 | CABO VERDE | 1 | |
6 | CANADA | 8 | |
7 | CHINA | 15 | |
8 | COLOMBIA | 1 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | EGITO | 1 | |
11 | EQUADOR | 1 | |
12 | ESPANHA | 2 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 268 | |
14 | FINLANDIA | 30 | |
15 | FRANCA | 24 | |
16 | GRA-BRETANHA | 2 | |
17 | GRECIA | 1 | |
18 | HOLANDA | 5 | |
19 | HONDURAS | 7 | |
20 | HONG KONG | 2 | |
21 | INDONESIA | 1 | |
22 | IRLANDA | 4 | |
23 | ITALIA | 3 | |
24 | JAPAO | 1 | |
25 | MALASIA | 9 | |
26 | MARROCOS | 1 | |
27 | MEXICO | 7 | |
28 | MOCAMBIQUE | 8 | |
29 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | |
30 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 103 | |
31 | PANAMA | 1 | |
32 | PAQUISTAO | 1 | |
33 | PARAGUAI | 1 | |
34 | PERU | 1 | |
35 | POLONIA | 1 | |
36 | PORTUGAL | 50 | |
37 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
38 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
39 | RUSSIA | 12 | |
40 | SENEGAL | 1 | |
41 | SINGAPURA | 3 | |
42 | SUECIA | 3 | |
43 | TAIWAN | 1 | |
44 | UCRANIA | 3 | |
45 | URUGUAI | 1 | |
46 | VENEZUELA | 1 | |
Total: 50595 |