País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 5017 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 703 | |
3 | ALEMANHA | 83 | |
4 | FRANCA | 66 | |
5 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 48 | |
6 | PORTUGAL | 46 | |
7 | FINLANDIA | 38 | |
8 | GRA-BRETANHA | 25 | |
9 | ANGOLA | 22 | |
10 | HONG KONG | 22 | |
11 | CHINA | 21 | |
12 | MOCAMBIQUE | 20 | |
13 | IRLANDA | 18 | |
14 | RUSSIA | 18 | |
15 | CANADA | 16 | |
16 | MEXICO | 13 | |
17 | SINGAPURA | 12 | |
18 | LITUANIA | 11 | |
19 | ITALIA | 10 | |
20 | INDIA | 9 | |
21 | ESPANHA | 8 | |
22 | HOLANDA | 8 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 8 | |
24 | AFRICA DO SUL | 7 | |
25 | SUICA | 7 | |
26 | ROMENIA | 6 | |
27 | ARGENTINA | 5 | |
28 | JAPAO | 4 | |
29 | SUECIA | 4 | |
30 | AUSTRALIA | 3 | |
31 | GRECIA | 3 | |
32 | POLONIA | 3 | |
33 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
34 | ARGELIA | 2 | |
35 | COLOMBIA | 2 | |
36 | HUNGRIA | 2 | |
37 | INDONESIA | 2 | |
38 | BULGARIA | 1 | |
39 | CABO VERDE | 1 | |
40 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
41 | COSTA RICA | 1 | |
42 | CUBA | 1 | |
43 | DINAMARCA | 1 | |
44 | EGITO | 1 | |
45 | HONDURAS | 1 | |
46 | ISRAEL | 1 | |
47 | NICARAGUA | 1 | |
48 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
49 | PARAGUAI | 1 | |
50 | PERU | 1 | |
51 | SENEGAL | 1 | |
52 | TAILANDIA | 1 | |
53 | TURQUIA | 1 | |
54 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
55 | VIETNA | 1 | |
Total: 6313 |