País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 11 | |
2 | ALEMANHA | 133 | |
3 | ANGOLA | 285 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 4 | |
5 | ARGELIA | 6 | |
6 | ARGENTINA | 19 | |
7 | ARMENIA | 3 | |
8 | AUSTRALIA | 8 | |
9 | AUSTRIA | 2 | |
10 | AZERBAIJAO | 1 | |
11 | BANGLADESH | 2 | |
12 | BELGICA | 2 | |
13 | BOLIVIA | 2 | |
14 | BRASIL | 19415 | |
15 | CABO VERDE | 49 | |
16 | CANADA | 42 | |
17 | CHILE | 8 | |
18 | CHINA | 119 | |
19 | COLOMBIA | 12 | |
20 | COSTA RICA | 2 | |
21 | CROACIA | 1 | |
22 | CUBA | 2 | |
23 | DINAMARCA | 2 | |
24 | EGITO | 1 | |
25 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 | |
26 | ESLOVAQUIA | 1 | |
27 | ESPANHA | 18 | |
28 | ESTADOS UNIDOS | 2006 | |
29 | FILIPINAS | 3 | |
30 | FINLANDIA | 114 | |
31 | FRANCA | 147 | |
32 | GEORGIA | 1 | |
33 | GRA-BRETANHA | 52 | |
34 | GUIANA FRANCESA | 1 | |
35 | GUINE-BISSAU | 1 | |
36 | HOLANDA | 14 | |
37 | HONDURAS | 2 | |
38 | HONG KONG | 15 | |
39 | HUNGRIA | 2 | |
40 | INDIA | 11 | |
41 | INDONESIA | 2 | |
42 | IRLANDA | 18 | |
43 | ISRAEL | 17 | |
44 | ITALIA | 5 | |
45 | JAPAO | 9 | |
46 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
47 | LITUANIA | 4 | |
48 | LUXEMBURGO | 1 | |
49 | MACAO | 1 | |
50 | MALASIA | 5 | |
51 | MARROCOS | 4 | |
52 | MEXICO | 7 | |
53 | MOCAMBIQUE | 443 | |
54 | NAMIBIA | 9 | |
55 | NIGERIA | 2 | |
56 | NORUEGA | 3 | |
57 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
58 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 190 | |
59 | PANAMA | 6 | |
60 | PARAGUAI | 2 | |
61 | PERU | 6 | |
62 | POLONIA | 1 | |
63 | PORTUGAL | 884 | |
64 | QUIRGUISTAO | 2 | |
65 | REPUBLICA CHECA | 28 | |
66 | ROMENIA | 10 | |
67 | RUSSIA | 152 | |
68 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 | |
69 | SINGAPURA | 56 | |
70 | SRI LANKA | 1 | |
71 | SUECIA | 36 | |
72 | SUICA | 55 | |
73 | SURINAME | 1 | |
74 | TAILANDIA | 1 | |
75 | TIMOR-LESTE | 46 | |
76 | TURQUIA | 1 | |
77 | UCRANIA | 10 | |
78 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
79 | URUGUAI | 14 | |
80 | VIETNA | 7 | |
Total: 24570 |