País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 30 | |
2 | ALBANIA | 1 | |
3 | ALEMANHA | 309 | |
4 | ANGOLA | 482 | |
5 | ARGENTINA | 39 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | AUSTRIA | 6 | |
8 | BELGICA | 6 | |
9 | BELIZE | 8 | |
10 | BOLIVIA | 19 | |
11 | BRASIL | 41735 | |
12 | CABO VERDE | 41 | |
13 | CANADA | 38 | |
14 | CAZAQUISTAO | 1 | |
15 | CHILE | 20 | |
16 | CHINA | 106 | |
17 | COLOMBIA | 24 | |
18 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
19 | COSTA RICA | 10 | |
20 | DINAMARCA | 1 | |
21 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
22 | EGITO | 1 | |
23 | EL SALVADOR | 1 | |
24 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 | |
25 | EQUADOR | 1 | |
26 | ESPANHA | 41 | |
27 | ESTADOS UNIDOS | 2887 | |
28 | ESTONIA | 1 | |
29 | FILIPINAS | 4 | |
30 | FINLANDIA | 51 | |
31 | FRANCA | 123 | |
32 | GRA-BRETANHA | 44 | |
33 | GUATEMALA | 4 | |
34 | GUINE-BISSAU | 12 | |
35 | HOLANDA | 30 | |
36 | HONG KONG | 23 | |
37 | HUNGRIA | 2 | |
38 | INDIA | 17 | |
39 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
40 | IRLANDA | 65 | |
41 | ISRAEL | 10 | |
42 | ITALIA | 21 | |
43 | JAPAO | 22 | |
44 | LETONIA | 5 | |
45 | LIBANO | 1 | |
46 | LITUANIA | 4 | |
47 | MALASIA | 1 | |
48 | MARROCOS | 1 | |
49 | MEXICO | 8 | |
50 | MOCAMBIQUE | 453 | |
51 | NAMIBIA | 6 | |
52 | NIGERIA | 1 | |
53 | NORUEGA | 2 | |
54 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
55 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 455 | |
56 | PANAMA | 7 | |
57 | PAQUISTAO | 1 | |
58 | PARAGUAI | 4 | |
59 | PERU | 2 | |
60 | POLONIA | 5 | |
61 | PORTUGAL | 414 | |
62 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
63 | REPUBLICA CHECA | 72 | |
64 | ROMENIA | 19 | |
65 | RUSSIA | 161 | |
66 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 | |
67 | SEICHELES | 1 | |
68 | SENEGAL | 11 | |
69 | SINGAPURA | 38 | |
70 | SUECIA | 22 | |
71 | SUICA | 34 | |
72 | TAILANDIA | 1 | |
73 | TIMOR-LESTE | 3 | |
74 | TURQUIA | 1 | |
75 | UCRANIA | 2 | |
76 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
77 | URUGUAI | 9 | |
78 | VENEZUELA | 3 | |
Total: 48001 |