País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 30 | |
2 | ALEMANHA | 135 | |
3 | ANGOLA | 739 | |
4 | ARGELIA | 12 | |
5 | ARGENTINA | 40 | |
6 | AUSTRALIA | 18 | |
7 | AUSTRIA | 4 | |
8 | BANGLADESH | 1 | |
9 | BELGICA | 8 | |
10 | BENIN | 2 | |
11 | BIELORUSSIA | 1 | |
12 | BOLIVIA | 24 | |
13 | BRASIL | 62132 | |
14 | BURKINA FASO | 1 | |
15 | CABO VERDE | 54 | |
16 | CANADA | 36 | |
17 | CHILE | 27 | |
18 | CHINA | 291 | |
19 | COLOMBIA | 20 | |
20 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
21 | COSTA RICA | 13 | |
22 | CUBA | 2 | |
23 | DINAMARCA | 4 | |
24 | DOMINICANA, REPUBLICA | 8 | |
25 | EGITO | 3 | |
26 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
27 | EQUADOR | 3 | |
28 | ESPANHA | 25 | |
29 | ESTADOS UNIDOS | 3168 | |
30 | ESTONIA | 2 | |
31 | FILIPINAS | 3 | |
32 | FINLANDIA | 94 | |
33 | FRANCA | 173 | |
34 | GRA-BRETANHA | 44 | |
35 | GUIANA | 2 | |
36 | HAITI | 2 | |
37 | HOLANDA | 58 | |
38 | HONDURAS | 7 | |
39 | HONG KONG | 42 | |
40 | HUNGRIA | 1 | |
41 | INDIA | 10 | |
42 | INDONESIA | 6 | |
43 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 3 | |
44 | IRLANDA | 53 | |
45 | ISRAEL | 29 | |
46 | ITALIA | 14 | |
47 | JAPAO | 21 | |
48 | LETONIA | 2 | |
49 | LITUANIA | 4 | |
50 | LUXEMBURGO | 3 | |
51 | MACAO | 5 | |
52 | MALASIA | 2 | |
53 | MARROCOS | 4 | |
54 | MAURICIO | 6 | |
55 | MEXICO | 10 | |
56 | MOCAMBIQUE | 795 | |
57 | NAMIBIA | 7 | |
58 | NORUEGA | 4 | |
59 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
60 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 665 | |
61 | PANAMA | 18 | |
62 | PAQUISTAO | 2 | |
63 | PARAGUAI | 22 | |
64 | PERU | 48 | |
65 | POLONIA | 14 | |
66 | PORTUGAL | 1082 | |
67 | REPUBLICA CHECA | 101 | |
68 | ROMENIA | 13 | |
69 | RUSSIA | 255 | |
70 | SENEGAL | 7 | |
71 | SINGAPURA | 72 | |
72 | SUECIA | 32 | |
73 | SUICA | 48 | |
74 | TAILANDIA | 2 | |
75 | TAIWAN | 1 | |
76 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
77 | TIMOR-LESTE | 36 | |
78 | TONGA | 2 | |
79 | TURQUIA | 2 | |
80 | UCRANIA | 21 | |
81 | UNIAO EUROPEIA | 11 | |
82 | URUGUAI | 4 | |
83 | USBEQUISTAO | 1 | |
84 | VIETNA | 4 | |
Total: 70674 |