País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 263 | |
2 | BRASIL | 84 | |
3 | CHINA | 31 | |
4 | FRANCA | 9 | |
5 | RUSSIA | 8 | |
6 | SINGAPURA | 6 | |
7 | FILIPINAS | 4 | |
8 | INDONESIA | 4 | |
9 | ALEMANHA | 3 | |
10 | DINAMARCA | 2 | |
11 | ARGENTINA | 1 | |
12 | AUSTRALIA | 1 | |
13 | BANGLADESH | 1 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | HOLANDA | 1 | |
16 | INDIA | 1 | |
17 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
18 | ROMENIA | 1 | |
19 | SUECIA | 1 | |
20 | SUICA | 1 | |
21 | VIETNA | 1 | |
Total: 425 |