País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 85 | |
3 | ARGELIA | 2 | |
4 | ARGENTINA | 2 | |
5 | BELGICA | 1 | |
6 | BRASIL | 881 | |
7 | CABO VERDE | 1 | |
8 | CANADA | 15 | |
9 | CHINA | 30 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
11 | ESPANHA | 1 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 324 | |
13 | FINLANDIA | 45 | |
14 | FRANCA | 25 | |
15 | GRA-BRETANHA | 2 | |
16 | GRECIA | 32 | |
17 | HOLANDA | 3 | |
18 | HONG KONG | 1 | |
19 | INDIA | 5 | |
20 | INDONESIA | 3 | |
21 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
22 | IRLANDA | 3 | |
23 | ISRAEL | 1 | |
24 | JAPAO | 2 | |
25 | LITUANIA | 1 | |
26 | LUXEMBURGO | 1 | |
27 | MOCAMBIQUE | 1 | |
28 | NORUEGA | 1 | |
29 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 6 | |
30 | POLONIA | 29 | |
31 | PORTUGAL | 15 | |
32 | REPUBLICA CHECA | 22 | |
33 | RUSSIA | 35 | |
34 | SINGAPURA | 7 | |
35 | SUECIA | 2 | |
36 | SUICA | 7 | |
37 | TAIWAN | 1 | |
38 | UCRANIA | 3 | |
Total: 1598 |