País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 762 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 370 | |
3 | ALEMANHA | 28 | |
4 | RUSSIA | 28 | |
5 | CHINA | 17 | |
6 | PORTUGAL | 13 | |
7 | FRANCA | 10 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 10 | |
9 | SINGAPURA | 10 | |
10 | GRA-BRETANHA | 6 | |
11 | SUICA | 6 | |
12 | CAMBODIA | 4 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
14 | CANADA | 3 | |
15 | IRLANDA | 3 | |
16 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 3 | |
17 | HOLANDA | 2 | |
18 | MARROCOS | 2 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
20 | ROMENIA | 2 | |
21 | ARGELIA | 1 | |
22 | AUSTRALIA | 1 | |
23 | BANGLADESH | 1 | |
24 | COLOMBIA | 1 | |
25 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
26 | EQUADOR | 1 | |
27 | GUINE-BISSAU | 1 | |
28 | HONDURAS | 1 | |
29 | HONG KONG | 1 | |
30 | INDIA | 1 | |
31 | IRAQUE | 1 | |
32 | JAPAO | 1 | |
33 | MALASIA | 1 | |
34 | MEXICO | 1 | |
35 | MOCAMBIQUE | 1 | |
36 | PERU | 1 | |
37 | POLONIA | 1 | |
38 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
39 | SUECIA | 1 | |
40 | TOGO | 1 | |
41 | VENEZUELA | 1 | |
42 | VIETNA | 1 | |
Total: 1307 |