País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 11 | |
3 | ANGOLA | 4 | |
4 | ARGELIA | 2 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BRASIL | 144 | |
7 | BULGARIA | 1 | |
8 | CANADA | 3 | |
9 | CHINA | 11 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 170 | |
12 | ETIOPIA | 1 | |
13 | FRANCA | 12 | |
14 | GRA-BRETANHA | 3 | |
15 | HONG KONG | 1 | |
16 | INDONESIA | 1 | |
17 | IRLANDA | 1 | |
18 | MARROCOS | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
20 | PERU | 1 | |
21 | PORTUGAL | 8 | |
22 | RUSSIA | 4 | |
23 | SINGAPURA | 3 | |
24 | SUECIA | 2 | |
25 | SUICA | 2 | |
26 | TAILANDIA | 1 | |
27 | VIETNA | 1 | |
Total: 397 |