País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 3731 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 543 | |
3 | PORTUGAL | 88 | |
4 | CHINA | 48 | |
5 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 39 | |
6 | FRANCA | 34 | |
7 | ALEMANHA | 32 | |
8 | FINLANDIA | 31 | |
9 | SUECIA | 25 | |
10 | MOCAMBIQUE | 21 | |
11 | RUSSIA | 21 | |
12 | SUICA | 20 | |
13 | SINGAPURA | 16 | |
14 | ARGENTINA | 12 | |
15 | ANGOLA | 11 | |
16 | CANADA | 10 | |
17 | HONG KONG | 10 | |
18 | GRA-BRETANHA | 8 | |
19 | INDIA | 4 | |
20 | JAPAO | 4 | |
21 | POLONIA | 4 | |
22 | CABO VERDE | 3 | |
23 | HOLANDA | 3 | |
24 | ISRAEL | 3 | |
25 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
26 | AUSTRIA | 2 | |
27 | BELGICA | 2 | |
28 | BOLIVIA | 2 | |
29 | INDONESIA | 2 | |
30 | IRLANDA | 2 | |
31 | ITALIA | 2 | |
32 | MEXICO | 2 | |
33 | ROMENIA | 2 | |
34 | AFRICA DO SUL | 1 | |
35 | ALBANIA | 1 | |
36 | BULGARIA | 1 | |
37 | CHILE | 1 | |
38 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
39 | DINAMARCA | 1 | |
40 | ESPANHA | 1 | |
41 | ETIOPIA | 1 | |
42 | PAQUISTAO | 1 | |
43 | PERU | 1 | |
44 | UCRANIA | 1 | |
45 | VIETNA | 1 | |
Total: 4752 |