País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 49 | |
2 | ALEMANHA | 331 | |
3 | ANGOLA | 1194 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
5 | ARGELIA | 3 | |
6 | ARGENTINA | 18 | |
7 | AUSTRALIA | 10 | |
8 | AUSTRIA | 2 | |
9 | BANGLADESH | 1 | |
10 | BELGICA | 4 | |
11 | BELIZE | 1 | |
12 | BOLIVIA | 14 | |
13 | BRASIL | 18393 | |
14 | BULGARIA | 1 | |
15 | CABO VERDE | 10 | |
16 | CANADA | 29 | |
17 | CHILE | 9 | |
18 | CHINA | 144 | |
19 | CHIPRE | 1 | |
20 | COLOMBIA | 47 | |
21 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
22 | COSTA RICA | 4 | |
23 | DINAMARCA | 1 | |
24 | EGITO | 2 | |
25 | EQUADOR | 6 | |
26 | ESPANHA | 2 | |
27 | ESTADOS UNIDOS | 1975 | |
28 | ESTONIA | 2 | |
29 | FILIPINAS | 9 | |
30 | FINLANDIA | 40 | |
31 | FRANCA | 120 | |
32 | GABAO | 4 | |
33 | GRA-BRETANHA | 52 | |
34 | GRECIA | 5 | |
35 | GUIANA | 1 | |
36 | HOLANDA | 21 | |
37 | HONDURAS | 4 | |
38 | HONG KONG | 16 | |
39 | INDIA | 7 | |
40 | INDONESIA | 2 | |
41 | IRLANDA | 26 | |
42 | ISRAEL | 30 | |
43 | ITALIA | 10 | |
44 | JAPAO | 19 | |
45 | LIBIA | 2 | |
46 | LITUANIA | 4 | |
47 | MALASIA | 8 | |
48 | MARROCOS | 1 | |
49 | MAURICIO | 7 | |
50 | MEXICO | 38 | |
51 | MIAMAR | 1 | |
52 | MOCAMBIQUE | 652 | |
53 | NAMIBIA | 12 | |
54 | NIGERIA | 8 | |
55 | NORUEGA | 161 | |
56 | OMA | 1 | |
57 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 235 | |
58 | PANAMA | 5 | |
59 | PAQUISTAO | 2 | |
60 | PARAGUAI | 2 | |
61 | PERU | 13 | |
62 | POLONIA | 5 | |
63 | PORTUGAL | 355 | |
64 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 | |
65 | REPUBLICA CHECA | 74 | |
66 | ROMENIA | 7 | |
67 | RUSSIA | 206 | |
68 | SEICHELES | 1 | |
69 | SENEGAL | 2 | |
70 | SINGAPURA | 42 | |
71 | SUECIA | 16 | |
72 | SUICA | 37 | |
73 | TAILANDIA | 2 | |
74 | TAIWAN | 1 | |
75 | TIMOR-LESTE | 9 | |
76 | TURQUIA | 1 | |
77 | UCRANIA | 1 | |
78 | UNIAO EUROPEIA | 14 | |
79 | URUGUAI | 1 | |
80 | VENEZUELA | 2 | |
81 | VIETNA | 7 | |
Total: 24561 |