País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 22 | |
2 | ALEMANHA | 63 | |
3 | ANGOLA | 264 | |
4 | ARGELIA | 3 | |
5 | ARGENTINA | 24 | |
6 | AUSTRALIA | 5 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BANGLADESH | 1 | |
9 | BRASIL | 7221 | |
10 | BULGARIA | 1 | |
11 | BURKINA FASO | 2 | |
12 | CABO VERDE | 6 | |
13 | CANADA | 18 | |
14 | CHILE | 1 | |
15 | CHINA | 65 | |
16 | COLOMBIA | 7 | |
17 | EL SALVADOR | 5 | |
18 | EQUADOR | 1 | |
19 | ESPANHA | 6 | |
20 | ESTADOS UNIDOS | 1175 | |
21 | ETIOPIA | 2 | |
22 | FILIPINAS | 4 | |
23 | FINLANDIA | 23 | |
24 | FRANCA | 86 | |
25 | GRA-BRETANHA | 11 | |
26 | HOLANDA | 6 | |
27 | HONG KONG | 5 | |
28 | INDIA | 26 | |
29 | INDONESIA | 3 | |
30 | IRLANDA | 7 | |
31 | ISRAEL | 4 | |
32 | JAPAO | 3 | |
33 | MEXICO | 6 | |
34 | MOCAMBIQUE | 428 | |
35 | NAMIBIA | 1 | |
36 | NICARAGUA | 2 | |
37 | NIGERIA | 1 | |
38 | NORUEGA | 4 | |
39 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
40 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 58 | |
41 | PAQUISTAO | 1 | |
42 | PARAGUAI | 2 | |
43 | PERU | 1161 | |
44 | POLONIA | 1 | |
45 | PORTUGAL | 129 | |
46 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
47 | REPUBLICA CHECA | 21 | |
48 | ROMENIA | 4 | |
49 | RUSSIA | 99 | |
50 | SINGAPURA | 10 | |
51 | SUECIA | 13 | |
52 | SUICA | 29 | |
53 | TAJIQUISTAO | 1 | |
54 | TIMOR-LESTE | 6 | |
55 | UCRANIA | 1 | |
56 | UNIAO EUROPEIA | 6 | |
57 | URUGUAI | 1 | |
58 | USBEQUISTAO | 1 | |
59 | VENEZUELA | 23 | |
60 | VIETNA | 3 | |
Total: 11085 |