País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 143 | |
2 | ANGOLA | 6 | |
3 | ARGELIA | 1 | |
4 | AUSTRALIA | 2 | |
5 | BRASIL | 2364 | |
6 | CABO VERDE | 3 | |
7 | CANADA | 4 | |
8 | CHILE | 1 | |
9 | CHINA | 64 | |
10 | COLOMBIA | 11 | |
11 | ESLOVAQUIA | 2 | |
12 | ESPANHA | 1 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 624 | |
14 | FILIPINAS | 2 | |
15 | FINLANDIA | 5 | |
16 | FRANCA | 55 | |
17 | GRA-BRETANHA | 5 | |
18 | HOLANDA | 5 | |
19 | HONG KONG | 3 | |
20 | INDIA | 1 | |
21 | INDONESIA | 2 | |
22 | IRLANDA | 3 | |
23 | ISRAEL | 2 | |
24 | JAPAO | 9 | |
25 | MAURICIO | 1 | |
26 | MEXICO | 1 | |
27 | MOCAMBIQUE | 3 | |
28 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 15 | |
29 | PAQUISTAO | 1 | |
30 | PERU | 11 | |
31 | PORTUGAL | 49 | |
32 | REPUBLICA CHECA | 50 | |
33 | ROMENIA | 4 | |
34 | RUSSIA | 110 | |
35 | SERVIA | 1 | |
36 | SINGAPURA | 21 | |
37 | SUECIA | 24 | |
38 | SUICA | 35 | |
39 | UCRANIA | 2 | |
40 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
41 | URUGUAI | 4 | |
42 | VIETNA | 3 | |
Total: 3655 |