País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 25 | |
3 | ANGOLA | 79 | |
4 | ARGELIA | 1 | |
5 | AUSTRALIA | 3 | |
6 | BELIZE | 1 | |
7 | BOLIVIA | 1 | |
8 | BRASIL | 3581 | |
9 | CABO VERDE | 3 | |
10 | CANADA | 5 | |
11 | CHILE | 3 | |
12 | CHINA | 51 | |
13 | COLOMBIA | 1 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | EGITO | 1 | |
16 | EL SALVADOR | 1 | |
17 | ESPANHA | 2 | |
18 | ESTADOS UNIDOS | 830 | |
19 | FILIPINAS | 1 | |
20 | FINLANDIA | 1 | |
21 | FRANCA | 31 | |
22 | GRA-BRETANHA | 5 | |
23 | GUINE-BISSAU | 1 | |
24 | HOLANDA | 6 | |
25 | HONG KONG | 11 | |
26 | INDIA | 2 | |
27 | INDONESIA | 2 | |
28 | IRAQUE | 1 | |
29 | IRLANDA | 1 | |
30 | ITALIA | 9 | |
31 | JAPAO | 8 | |
32 | LETONIA | 1 | |
33 | LITUANIA | 2 | |
34 | MARROCOS | 1 | |
35 | MEXICO | 1 | |
36 | MOCAMBIQUE | 197 | |
37 | NORUEGA | 7 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 66 | |
39 | PAQUISTAO | 1 | |
40 | PORTUGAL | 99 | |
41 | QUIRGUISTAO | 1 | |
42 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
43 | REPUBLICA CHECA | 21 | |
44 | ROMENIA | 4 | |
45 | RUSSIA | 76 | |
46 | SINGAPURA | 9 | |
47 | SUECIA | 20 | |
48 | SUICA | 27 | |
49 | TIMOR-LESTE | 2 | |
50 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
51 | VIETNA | 2 | |
Total: 5210 |