País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 28 | |
2 | ARGENTINA | 6 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 171 | |
5 | CAMBODIA | 1 | |
6 | CANADA | 7 | |
7 | CHINA | 26 | |
8 | ESLOVENIA | 6 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 323 | |
10 | FINLANDIA | 2 | |
11 | FRANCA | 21 | |
12 | GRA-BRETANHA | 1 | |
13 | GRECIA | 1 | |
14 | HOLANDA | 2 | |
15 | HONG KONG | 3 | |
16 | INDONESIA | 1 | |
17 | LETONIA | 1 | |
18 | PORTUGAL | 17 | |
19 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
20 | RUSSIA | 27 | |
21 | SINGAPURA | 3 | |
22 | SUICA | 20 | |
23 | TAILANDIA | 1 | |
Total: 670 |