País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 5 | |
2 | ALEMANHA | 87 | |
3 | ANGOLA | 65 | |
4 | ARGENTINA | 21 | |
5 | AUSTRALIA | 4 | |
6 | AUSTRIA | 1 | |
7 | BANGLADESH | 1 | |
8 | BOLIVIA | 4 | |
9 | BRASIL | 7615 | |
10 | CABO VERDE | 18 | |
11 | CANADA | 6 | |
12 | CHILE | 6 | |
13 | CHINA | 89 | |
14 | COLOMBIA | 6 | |
15 | COSTA RICA | 2 | |
16 | CUBA | 2 | |
17 | DOMINICANA, REPUBLICA | 4 | |
18 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
19 | EQUADOR | 1 | |
20 | ESPANHA | 14 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 1383 | |
22 | FINLANDIA | 42 | |
23 | FRANCA | 100 | |
24 | GRA-BRETANHA | 18 | |
25 | GRECIA | 1 | |
26 | HOLANDA | 3 | |
27 | HONDURAS | 4 | |
28 | HONG KONG | 8 | |
29 | HUNGRIA | 1 | |
30 | INDIA | 6 | |
31 | INDONESIA | 2 | |
32 | IRLANDA | 13 | |
33 | ITALIA | 4 | |
34 | JAPAO | 28 | |
35 | MEXICO | 17 | |
36 | MOCAMBIQUE | 161 | |
37 | NAMIBIA | 5 | |
38 | NORUEGA | 2 | |
39 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
40 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 111 | |
41 | PANAMA | 1 | |
42 | PAQUISTAO | 1 | |
43 | PERU | 9 | |
44 | POLONIA | 1 | |
45 | PORTUGAL | 241 | |
46 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 | |
47 | REPUBLICA CHECA | 7 | |
48 | ROMENIA | 5 | |
49 | RUSSIA | 70 | |
50 | SAO TOME E PRINCIPE | 4 | |
51 | SENEGAL | 1 | |
52 | SINGAPURA | 22 | |
53 | SUECIA | 23 | |
54 | SUICA | 30 | |
55 | TIMOR-LESTE | 2 | |
56 | UCRANIA | 1 | |
57 | UNIAO EUROPEIA | 11 | |
58 | URUGUAI | 5 | |
59 | USBEQUISTAO | 1 | |
60 | VENEZUELA | 4 | |
61 | VIETNA | 2 | |
Total: 10307 |