País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 186 | |
3 | ANGOLA | 17 | |
4 | ARGENTINA | 3 | |
5 | ARMENIA | 2 | |
6 | BOLIVIA | 1 | |
7 | BOTSUANA | 1 | |
8 | BRASIL | 2118 | |
9 | CABO VERDE | 23 | |
10 | CAMBODIA | 1 | |
11 | CANADA | 11 | |
12 | CHILE | 1 | |
13 | CHINA | 18 | |
14 | COLOMBIA | 3 | |
15 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
16 | ESPANHA | 1 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 268 | |
18 | FINLANDIA | 5 | |
19 | FRANCA | 11 | |
20 | GRA-BRETANHA | 5 | |
21 | GRECIA | 2 | |
22 | HOLANDA | 1 | |
23 | HONG KONG | 4 | |
24 | HUNGRIA | 1 | |
25 | INDIA | 1 | |
26 | INDONESIA | 1 | |
27 | IRLANDA | 3 | |
28 | ITALIA | 1 | |
29 | JAPAO | 3 | |
30 | LITUANIA | 1 | |
31 | MEXICO | 5 | |
32 | MOCAMBIQUE | 28 | |
33 | NORUEGA | 1 | |
34 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 20 | |
35 | PERU | 3 | |
36 | POLONIA | 1 | |
37 | PORTUGAL | 43 | |
38 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
39 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
40 | RUSSIA | 24 | |
41 | SINGAPURA | 3 | |
42 | SUECIA | 6 | |
43 | SUICA | 6 | |
44 | TAILANDIA | 1 | |
45 | TURQUIA | 2 | |
46 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
47 | VIETNA | 1 | |
Total: 2845 |