País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ANGOLA | 627 | |
2 | ARGENTINA | 27 | |
3 | ASIA PACIFIC REGION | 7 | |
4 | AUSTRALIA | 4 | |
5 | AUSTRIA | 1 | |
6 | AZERBAIJAN | 1 | |
7 | BELIZE | 1 | |
8 | BOLIVIA | 14 | |
9 | BRAZIL | 16071 | |
10 | CAMBODIA | 1 | |
11 | CANADA | 26 | |
12 | CAPE VERDE | 3 | |
13 | CHILE | 12 | |
14 | CHINA | 70 | |
15 | COLOMBIA | 11 | |
16 | COSTA RICA | 6 | |
17 | CUBA | 1 | |
18 | CYPRUS | 1 | |
19 | CZECH REPUBLIC | 17 | |
20 | ECUADOR | 1 | |
21 | EGYPT | 1 | |
22 | EL SALVADOR | 6 | |
23 | EUROPEAN UNION | 25 | |
24 | FINLAND | 68 | |
25 | FRANCE | 74 | |
26 | GERMANY | 266 | |
27 | GUINEA-BISSAU | 4 | |
28 | HONDURAS | 1 | |
29 | HONG KONG | 12 | |
30 | INDIA | 6 | |
31 | INDONESIA | 5 | |
32 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 2 | |
33 | IRAQ | 21 | |
34 | IRELAND | 25 | |
35 | ISRAEL | 9 | |
36 | ITALY | 21 | |
37 | JAPAN | 11 | |
38 | KENYA | 1 | |
39 | KOREA, REPUBLIC OF | 1 | |
40 | LITHUANIA | 1 | |
41 | LUXEMBOURG | 1 | |
42 | MADAGASCAR | 1 | |
43 | MAURITIUS | 2 | |
44 | MEXICO | 10 | |
45 | MOZAMBIQUE | 270 | |
46 | NETHERLANDS | 5 | |
47 | NEW ZEALAND | 1 | |
48 | NICARAGUA | 2 | |
49 | NORWAY | 14 | |
50 | PAKISTAN | 1 | |
51 | PANAMA | 4 | |
52 | PARAGUAY | 3 | |
53 | PERU | 8 | |
54 | PHILIPPINES | 3 | |
55 | POLAND | 4 | |
56 | PORTUGAL | 87 | |
57 | ROMANIA | 5 | |
58 | RUSSIAN FEDERATION | 85 | |
59 | SAO TOME AND PRINCIPE | 3 | |
60 | SENEGAL | 6 | |
61 | SINGAPORE | 21 | |
62 | SLOVAKIA | 1 | |
63 | SOUTH AFRICA | 19 | |
64 | SPAIN | 17 | |
65 | SWEDEN | 15 | |
66 | SWITZERLAND | 26 | |
67 | TIMOR-LESTE | 1 | |
68 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | |
69 | TURKEY | 1 | |
70 | UKRAINE | 1 | |
71 | UNIDENTIFIED COUNTRY | 221 | |
72 | UNITED KINGDOM | 16 | |
73 | UNITED STATES | 1299 | |
74 | URUGUAY | 2 | |
75 | VENEZUELA | 3 | |
76 | VIET NAM | 5 | |
Total: 19626 |