País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 4 | |
2 | ALEMANHA | 61 | |
3 | ANGOLA | 41 | |
4 | ARGENTINA | 2 | |
5 | BOLIVIA | 3 | |
6 | BRASIL | 1995 | |
7 | CABO VERDE | 6 | |
8 | CANADA | 9 | |
9 | CHINA | 20 | |
10 | COLOMBIA | 2 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
12 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
13 | COSTA RICA | 2 | |
14 | EL SALVADOR | 2 | |
15 | ESPANHA | 2 | |
16 | ESTADOS UNIDOS | 264 | |
17 | FILIPINAS | 1 | |
18 | FINLANDIA | 32 | |
19 | FRANCA | 11 | |
20 | GRA-BRETANHA | 3 | |
21 | GRECIA | 1 | |
22 | GUINE-BISSAU | 5 | |
23 | HOLANDA | 6 | |
24 | HONG KONG | 4 | |
25 | HUNGRIA | 2 | |
26 | INDIA | 2 | |
27 | IRLANDA | 4 | |
28 | ITALIA | 11 | |
29 | JAPAO | 1 | |
30 | LITUANIA | 1 | |
31 | MACAO | 1 | |
32 | MALASIA | 1 | |
33 | MARROCOS | 1 | |
34 | MAURICIO | 1 | |
35 | MEXICO | 2 | |
36 | MOCAMBIQUE | 29 | |
37 | NORUEGA | 1 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 37 | |
39 | PERU | 3 | |
40 | PORTUGAL | 18 | |
41 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
42 | REPUBLICA CHECA | 15 | |
43 | RUSSIA | 19 | |
44 | SINGAPURA | 5 | |
45 | SUECIA | 3 | |
46 | SUICA | 6 | |
47 | TIMOR-LESTE | 1 | |
48 | TURQUIA | 1 | |
49 | UCRANIA | 1 | |
Total: 2645 |