País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 96 | |
2 | ANGOLA | 19 | |
3 | ARGENTINA | 9 | |
4 | BRASIL | 2373 | |
5 | CABO VERDE | 5 | |
6 | CANADA | 4 | |
7 | CHILE | 11 | |
8 | CHINA | 53 | |
9 | COLOMBIA | 4 | |
10 | DINAMARCA | 1 | |
11 | EGITO | 3 | |
12 | ESPANHA | 1 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 564 | |
14 | FILIPINAS | 1 | |
15 | FINLANDIA | 29 | |
16 | FRANCA | 71 | |
17 | GRA-BRETANHA | 5 | |
18 | GRECIA | 2 | |
19 | HOLANDA | 6 | |
20 | HONG KONG | 5 | |
21 | ILHAS VIRGENS BRITANICAS | 3 | |
22 | INDIA | 4 | |
23 | INDONESIA | 2 | |
24 | IRLANDA | 6 | |
25 | ISRAEL | 1 | |
26 | ITALIA | 2 | |
27 | LITUANIA | 3 | |
28 | MARROCOS | 1 | |
29 | MOCAMBIQUE | 29 | |
30 | NICARAGUA | 1 | |
31 | NORUEGA | 5 | |
32 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 22 | |
33 | PAQUISTAO | 1 | |
34 | POLONIA | 1 | |
35 | PORTUGAL | 54 | |
36 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
37 | RUSSIA | 51 | |
38 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
39 | SINGAPURA | 5 | |
40 | SUECIA | 11 | |
41 | SUICA | 20 | |
42 | TAILANDIA | 2 | |
43 | TIMOR-LESTE | 1 | |
44 | TOGO | 2 | |
45 | USBEQUISTAO | 1 | |
46 | VIETNA | 3 | |
Total: 3496 |