País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 8 | |
2 | ALBANIA | 2 | |
3 | ALEMANHA | 804 | |
4 | ANGOLA | 341 | |
5 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
6 | ARGELIA | 3 | |
7 | ARGENTINA | 24 | |
8 | AUSTRALIA | 18 | |
9 | BANGLADESH | 5 | |
10 | BELGICA | 1 | |
11 | BENIN | 1 | |
12 | BIELORUSSIA | 1 | |
13 | BOLIVIA | 4 | |
14 | BRASIL | 18143 | |
15 | BULGARIA | 1 | |
16 | CABO VERDE | 26 | |
17 | CAMBODIA | 1 | |
18 | CANADA | 34 | |
19 | CHILE | 11 | |
20 | CHINA | 144 | |
21 | COLOMBIA | 3 | |
22 | COREIA, REPUBLICA DA | 11 | |
23 | COSTA RICA | 3 | |
24 | DINAMARCA | 1 | |
25 | EGITO | 2 | |
26 | ESPANHA | 49 | |
27 | ESTADOS UNIDOS | 2088 | |
28 | ETIOPIA | 1 | |
29 | FILIPINAS | 12 | |
30 | FINLANDIA | 43 | |
31 | FRANCA | 199 | |
32 | GRA-BRETANHA | 31 | |
33 | GRECIA | 2 | |
34 | GUIANA FRANCESA | 4 | |
35 | GUINE-BISSAU | 2 | |
36 | HOLANDA | 37 | |
37 | HONDURAS | 2 | |
38 | HONG KONG | 22 | |
39 | HUNGRIA | 1 | |
40 | ILHAS CAIMAN | 1 | |
41 | INDIA | 14 | |
42 | INDONESIA | 9 | |
43 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
44 | IRLANDA | 55 | |
45 | ISRAEL | 1 | |
46 | ITALIA | 36 | |
47 | JAPAO | 18 | |
48 | JORDANIA | 1 | |
49 | LETONIA | 1 | |
50 | LITUANIA | 5 | |
51 | MALASIA | 1 | |
52 | MARROCOS | 5 | |
53 | MEXICO | 9 | |
54 | MOCAMBIQUE | 340 | |
55 | NIGERIA | 1 | |
56 | NORUEGA | 4 | |
57 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 240 | |
58 | PANAMA | 3 | |
59 | PAQUISTAO | 1 | |
60 | PERU | 14 | |
61 | POLONIA | 4 | |
62 | PORTUGAL | 885 | |
63 | QUENIA | 2 | |
64 | REGIAO ASIA PACIFICO | 9 | |
65 | REPUBLICA CHECA | 52 | |
66 | ROMENIA | 9 | |
67 | RUSSIA | 174 | |
68 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
69 | SENEGAL | 1 | |
70 | SINGAPURA | 58 | |
71 | SOMALIA | 1 | |
72 | SUECIA | 24 | |
73 | SUICA | 36 | |
74 | TAIWAN | 1 | |
75 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
76 | TIMOR-LESTE | 7 | |
77 | TURQUIA | 2 | |
78 | TUVALU | 1 | |
79 | UCRANIA | 1 | |
80 | UNIAO EUROPEIA | 11 | |
81 | VENEZUELA | 1 | |
82 | VIETNA | 4 | |
Total: 24132 |