País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 247 | |
3 | ANGOLA | 25 | |
4 | ARGENTINA | 21 | |
5 | AUSTRALIA | 3 | |
6 | BANGLADESH | 1 | |
7 | BOLIVIA | 6 | |
8 | BRASIL | 6507 | |
9 | CABO VERDE | 10 | |
10 | CAMBODIA | 1 | |
11 | CANADA | 18 | |
12 | CAZAQUISTAO | 1 | |
13 | CHILE | 2 | |
14 | CHINA | 160 | |
15 | COLOMBIA | 5 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
17 | COSTA RICA | 5 | |
18 | CROACIA | 1 | |
19 | DOMINICANA, REPUBLICA | 5 | |
20 | ESPANHA | 3 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 1111 | |
22 | FILIPINAS | 3 | |
23 | FINLANDIA | 23 | |
24 | FRANCA | 54 | |
25 | GRA-BRETANHA | 16 | |
26 | HAITI | 1 | |
27 | HOLANDA | 13 | |
28 | HONG KONG | 10 | |
29 | HUNGRIA | 1 | |
30 | INDIA | 6 | |
31 | INDONESIA | 3 | |
32 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
33 | IRLANDA | 9 | |
34 | ITALIA | 4 | |
35 | JAPAO | 13 | |
36 | LITUANIA | 1 | |
37 | MALASIA | 1 | |
38 | MARROCOS | 1 | |
39 | MEXICO | 2 | |
40 | MOCAMBIQUE | 27 | |
41 | NIGERIA | 3 | |
42 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 60 | |
43 | PANAMA | 4 | |
44 | PAQUISTAO | 18 | |
45 | PARAGUAI | 2 | |
46 | PERU | 2 | |
47 | POLONIA | 14 | |
48 | PORTUGAL | 716 | |
49 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
50 | REPUBLICA CHECA | 48 | |
51 | ROMENIA | 3 | |
52 | RUSSIA | 112 | |
53 | SINGAPURA | 82 | |
54 | SUECIA | 20 | |
55 | SUICA | 22 | |
56 | TAILANDIA | 5 | |
57 | TAIWAN | 2 | |
58 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
59 | TIMOR-LESTE | 1 | |
60 | UCRANIA | 8 | |
61 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
62 | URUGUAI | 3 | |
63 | VIETNA | 1 | |
Total: 9455 |