País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 1009 | |
2 | ANGOLA | 4 | |
3 | ARGENTINA | 15 | |
4 | BRASIL | 764 | |
5 | CABO VERDE | 1 | |
6 | CANADA | 8 | |
7 | CHILE | 1 | |
8 | CHINA | 73 | |
9 | COLOMBIA | 2 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
11 | CROACIA | 3 | |
12 | DINAMARCA | 7 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 532 | |
14 | FILIPINAS | 1 | |
15 | FINLANDIA | 8 | |
16 | FRANCA | 78 | |
17 | GRA-BRETANHA | 5 | |
18 | HOLANDA | 1 | |
19 | HONG KONG | 4 | |
20 | INDIA | 1 | |
21 | INDONESIA | 2 | |
22 | ITALIA | 41 | |
23 | JAPAO | 3 | |
24 | MEXICO | 15 | |
25 | MOCAMBIQUE | 5 | |
26 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 5 | |
27 | PAQUISTAO | 1 | |
28 | PERU | 14 | |
29 | POLONIA | 2 | |
30 | PORTUGAL | 120 | |
31 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
32 | RUSSIA | 40 | |
33 | SINGAPURA | 10 | |
34 | SUECIA | 7 | |
35 | SUICA | 19 | |
36 | TAILANDIA | 2 | |
37 | TURQUIA | 8 | |
38 | UCRANIA | 3 | |
39 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
40 | VENEZUELA | 2 | |
Total: 2820 |