País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 94 | |
3 | ANGOLA | 5 | |
4 | ARGENTINA | 7 | |
5 | AUSTRALIA | 4 | |
6 | AZERBAIJAO | 2 | |
7 | BRASIL | 417 | |
8 | BULGARIA | 1 | |
9 | CANADA | 12 | |
10 | CHINA | 62 | |
11 | COLOMBIA | 2 | |
12 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 227 | |
14 | ETIOPIA | 1 | |
15 | FINLANDIA | 1 | |
16 | FRANCA | 88 | |
17 | GRA-BRETANHA | 2 | |
18 | GRECIA | 1 | |
19 | HOLANDA | 3 | |
20 | HONG KONG | 1 | |
21 | HUNGRIA | 1 | |
22 | INDIA | 5 | |
23 | IRLANDA | 4 | |
24 | ISRAEL | 1 | |
25 | ITALIA | 3 | |
26 | JAPAO | 2 | |
27 | MEXICO | 2 | |
28 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
29 | POLONIA | 3 | |
30 | PORTUGAL | 11 | |
31 | REGIAO ASIA PACIFICO | 7 | |
32 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
33 | ROMENIA | 2 | |
34 | RUSSIA | 19 | |
35 | SINGAPURA | 9 | |
36 | SUECIA | 3 | |
37 | SUICA | 3 | |
38 | TAIWAN | 1 | |
39 | TIMOR-LESTE | 1 | |
40 | UCRANIA | 8 | |
41 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
42 | URUGUAI | 1 | |
Total: 1028 |