País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 48 | |
3 | ARGENTINA | 10 | |
4 | AUSTRALIA | 2 | |
5 | BRASIL | 168 | |
6 | CANADA | 2 | |
7 | CHINA | 144 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | COSTA RICA | 1 | |
10 | DINAMARCA | 2 | |
11 | ESPANHA | 3 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 520 | |
13 | FILIPINAS | 1 | |
14 | FINLANDIA | 3 | |
15 | FRANCA | 44 | |
16 | GRA-BRETANHA | 2 | |
17 | HONG KONG | 7 | |
18 | INDIA | 2 | |
19 | INDONESIA | 1 | |
20 | IRLANDA | 2 | |
21 | JAPAO | 1 | |
22 | LETONIA | 1 | |
23 | MEXICO | 1 | |
24 | NORUEGA | 1 | |
25 | PORTUGAL | 7 | |
26 | REPUBLICA CHECA | 22 | |
27 | RUSSIA | 96 | |
28 | SENEGAL | 3 | |
29 | SERVIA | 1 | |
30 | SINGAPURA | 38 | |
31 | SUECIA | 22 | |
32 | SUICA | 31 | |
33 | UNIAO EUROPEIA | 7 | |
Total: 1195 |