País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 511 | |
2 | BRASIL | 423 | |
3 | CHINA | 276 | |
4 | ESTADOS UNIDOS | 235 | |
5 | FRANCA | 12 | |
6 | AFRICA DO SUL | 7 | |
7 | LETONIA | 7 | |
8 | PORTUGAL | 7 | |
9 | RUSSIA | 7 | |
10 | SUECIA | 7 | |
11 | CANADA | 5 | |
12 | INDIA | 5 | |
13 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 5 | |
14 | TURQUIA | 5 | |
15 | ANGOLA | 4 | |
16 | HOLANDA | 4 | |
17 | HONG KONG | 4 | |
18 | ARGENTINA | 3 | |
19 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
20 | JAPAO | 3 | |
21 | SUICA | 3 | |
22 | GRA-BRETANHA | 2 | |
23 | ITALIA | 2 | |
24 | MARROCOS | 2 | |
25 | MEXICO | 2 | |
26 | PARAGUAI | 2 | |
27 | SINGAPURA | 2 | |
28 | AUSTRALIA | 1 | |
29 | AUSTRIA | 1 | |
30 | CAMBODIA | 1 | |
31 | CHILE | 1 | |
32 | COLOMBIA | 1 | |
33 | ESPANHA | 1 | |
34 | FILIPINAS | 1 | |
35 | FINLANDIA | 1 | |
36 | GEORGIA | 1 | |
37 | HUNGRIA | 1 | |
38 | JORDANIA | 1 | |
39 | LAOS, REPUBLIC DEMOCRATICA POPULAR DO | 1 | |
40 | MACAO | 1 | |
41 | NEPAL | 1 | |
42 | PERU | 1 | |
43 | SEICHELES | 1 | |
44 | TAILANDIA | 1 | |
45 | URUGUAI | 1 | |
Total: 1566 |