País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 721 | |
3 | ANGOLA | 16 | |
4 | ARGENTINA | 27 | |
5 | AUSTRALIA | 5 | |
6 | BANGLADESH | 2 | |
7 | BIELORUSSIA | 4 | |
8 | BRASIL | 8278 | |
9 | CABO VERDE | 2 | |
10 | CANADA | 2 | |
11 | CHILE | 3 | |
12 | CHINA | 141 | |
13 | COLOMBIA | 7 | |
14 | COSTA RICA | 1 | |
15 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
16 | ESPANHA | 3 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 731 | |
18 | ETIOPIA | 1 | |
19 | FILIPINAS | 6 | |
20 | FINLANDIA | 33 | |
21 | FRANCA | 43 | |
22 | GRA-BRETANHA | 10 | |
23 | HOLANDA | 6 | |
24 | HONG KONG | 7 | |
25 | INDIA | 5 | |
26 | INDONESIA | 1 | |
27 | IRAQUE | 2 | |
28 | IRLANDA | 4 | |
29 | ISRAEL | 3 | |
30 | ITALIA | 1 | |
31 | JAPAO | 8 | |
32 | LITUANIA | 1 | |
33 | MARROCOS | 1 | |
34 | MEXICO | 1 | |
35 | MIAMAR | 3 | |
36 | MOCAMBIQUE | 56 | |
37 | NAMIBIA | 1 | |
38 | NIGERIA | 1 | |
39 | NORUEGA | 3 | |
40 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 80 | |
41 | PANAMA | 1 | |
42 | PAQUISTAO | 1 | |
43 | PARAGUAI | 2 | |
44 | PERU | 93 | |
45 | PORTUGAL | 18 | |
46 | QUIRGUISTAO | 1 | |
47 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
48 | REPUBLICA CHECA | 29 | |
49 | ROMENIA | 2 | |
50 | RUSSIA | 83 | |
51 | SINGAPURA | 16 | |
52 | SUECIA | 11 | |
53 | SUICA | 32 | |
54 | TAILANDIA | 3 | |
55 | TIMOR-LESTE | 1 | |
56 | TURQUIA | 1 | |
57 | UNIAO EUROPEIA | 8 | |
58 | VIETNA | 3 | |
Total: 10530 |