País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 61 | |
3 | ANGOLA | 64 | |
4 | ARGENTINA | 2 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BELGICA | 1 | |
7 | BRASIL | 1032 | |
8 | CABO VERDE | 1 | |
9 | CANADA | 5 | |
10 | CHINA | 27 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
12 | ESPANHA | 2 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 298 | |
14 | FINLANDIA | 1 | |
15 | FRANCA | 19 | |
16 | GRA-BRETANHA | 3 | |
17 | HOLANDA | 2 | |
18 | HONG KONG | 1 | |
19 | INDIA | 3 | |
20 | ITALIA | 3 | |
21 | JAPAO | 2 | |
22 | MOCAMBIQUE | 6 | |
23 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 18 | |
24 | PORTUGAL | 9 | |
25 | QUIRGUISTAO | 1 | |
26 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 | |
27 | ROMENIA | 1 | |
28 | RUSSIA | 12 | |
29 | SENEGAL | 1 | |
30 | SINGAPURA | 2 | |
31 | SUECIA | 3 | |
32 | SUICA | 11 | |
33 | TIMOR-LESTE | 2 | |
34 | UNIAO EUROPEIA | 11 | |
35 | VIETNA | 1 | |
36 | ZIMBABUE | 1 | |
Total: 1614 |