País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 9 | |
2 | ALEMANHA | 100 | |
3 | ANGOLA | 33 | |
4 | ARGENTINA | 9 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BRASIL | 2149 | |
7 | CABO VERDE | 10 | |
8 | CANADA | 7 | |
9 | CHILE | 1 | |
10 | CHINA | 133 | |
11 | CHIPRE | 1 | |
12 | COLOMBIA | 5 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 8 | |
14 | ESPANHA | 8 | |
15 | ESTADOS UNIDOS | 698 | |
16 | FILIPINAS | 3 | |
17 | FINLANDIA | 9 | |
18 | FRANCA | 44 | |
19 | GRA-BRETANHA | 7 | |
20 | HOLANDA | 2 | |
21 | HONG KONG | 2 | |
22 | HUNGRIA | 1 | |
23 | INDIA | 2 | |
24 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
25 | IRLANDA | 3 | |
26 | ITALIA | 2 | |
27 | JAPAO | 5 | |
28 | LITUANIA | 1 | |
29 | MACAO | 1 | |
30 | MALASIA | 1 | |
31 | MOCAMBIQUE | 134 | |
32 | NORUEGA | 13 | |
33 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 28 | |
34 | PARAGUAI | 1 | |
35 | PERU | 3 | |
36 | POLONIA | 56 | |
37 | PORTUGAL | 58 | |
38 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
39 | REPUBLICA CHECA | 15 | |
40 | ROMENIA | 2 | |
41 | RUSSIA | 36 | |
42 | SINGAPURA | 16 | |
43 | SUECIA | 16 | |
44 | SUICA | 20 | |
45 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
46 | UCRANIA | 1 | |
47 | UNIAO EUROPEIA | 14 | |
48 | URUGUAI | 2 | |
49 | VENEZUELA | 2 | |
50 | VIETNA | 2 | |
Total: 3679 |