País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 2685 | |
2 | BRASIL | 2321 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 762 | |
4 | PERU | 139 | |
5 | CHINA | 130 | |
6 | RUSSIA | 129 | |
7 | ANGOLA | 95 | |
8 | MOCAMBIQUE | 76 | |
9 | REPUBLICA CHECA | 46 | |
10 | PORTUGAL | 43 | |
11 | FINLANDIA | 30 | |
12 | FRANCA | 30 | |
13 | SUICA | 23 | |
14 | SUECIA | 22 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 18 | |
16 | AFRICA DO SUL | 17 | |
17 | COLOMBIA | 16 | |
18 | GRA-BRETANHA | 16 | |
19 | MEXICO | 16 | |
20 | ARGENTINA | 12 | |
21 | HONG KONG | 12 | |
22 | JAPAO | 11 | |
23 | SINGAPURA | 11 | |
24 | UNIAO EUROPEIA | 10 | |
25 | CANADA | 6 | |
26 | NORUEGA | 6 | |
27 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 5 | |
28 | IRLANDA | 5 | |
29 | POLONIA | 4 | |
30 | EGITO | 3 | |
31 | FILIPINAS | 3 | |
32 | HOLANDA | 3 | |
33 | INDIA | 3 | |
34 | AUSTRIA | 2 | |
35 | EQUADOR | 2 | |
36 | ESPANHA | 2 | |
37 | MALASIA | 2 | |
38 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
39 | AZERBAIJAO | 1 | |
40 | CABO VERDE | 1 | |
41 | CROACIA | 1 | |
42 | DINAMARCA | 1 | |
43 | ITALIA | 1 | |
44 | LITUANIA | 1 | |
45 | NIGERIA | 1 | |
46 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
47 | ROMENIA | 1 | |
48 | SERVIA | 1 | |
49 | TIMOR-LESTE | 1 | |
50 | VIETNA | 1 | |
Total: 6730 |