País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALBANIA | 1 | |
3 | ALEMANHA | 731 | |
4 | ANGOLA | 57 | |
5 | ARGENTINA | 26 | |
6 | ARMENIA | 1 | |
7 | ARUBA | 2 | |
8 | AUSTRALIA | 21 | |
9 | BANGLADESH | 2 | |
10 | BOLIVIA | 3 | |
11 | BRASIL | 26427 | |
12 | BURKINA FASO | 1 | |
13 | CABO VERDE | 36 | |
14 | CAMBODIA | 1 | |
15 | CANADA | 30 | |
16 | CHILE | 8 | |
17 | CHINA | 296 | |
18 | COLOMBIA | 43 | |
19 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
20 | DINAMARCA | 1 | |
21 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 | |
22 | EGITO | 8 | |
23 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
24 | EQUADOR | 8 | |
25 | ESLOVENIA | 1 | |
26 | ESPANHA | 35 | |
27 | ESTADOS UNIDOS | 1613 | |
28 | FILIPINAS | 10 | |
29 | FINLANDIA | 60 | |
30 | FRANCA | 138 | |
31 | GEORGIA | 1 | |
32 | GRA-BRETANHA | 52 | |
33 | GRECIA | 1 | |
34 | GUATEMALA | 1 | |
35 | HOLANDA | 42 | |
36 | HONDURAS | 8 | |
37 | HONG KONG | 22 | |
38 | INDIA | 11 | |
39 | INDONESIA | 3 | |
40 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
41 | IRLANDA | 24 | |
42 | ISRAEL | 1 | |
43 | ITALIA | 30 | |
44 | JAPAO | 34 | |
45 | LITUANIA | 3 | |
46 | MARROCOS | 3 | |
47 | MEXICO | 18 | |
48 | MOCAMBIQUE | 98 | |
49 | NORUEGA | 6 | |
50 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 204 | |
51 | PANAMA | 10 | |
52 | PAQUISTAO | 4 | |
53 | PARAGUAI | 5 | |
54 | PERU | 12 | |
55 | POLONIA | 11 | |
56 | PORTUGAL | 704 | |
57 | QUIRGUISTAO | 1 | |
58 | REGIAO ASIA PACIFICO | 7 | |
59 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 | |
60 | REPUBLICA CHECA | 59 | |
61 | ROMENIA | 7 | |
62 | RUSSIA | 132 | |
63 | SERVIA | 2 | |
64 | SINGAPURA | 57 | |
65 | SUECIA | 17 | |
66 | SUICA | 30 | |
67 | TAIWAN | 5 | |
68 | TIMOR-LESTE | 3 | |
69 | TURQUEMENISTAO | 1 | |
70 | TURQUIA | 9 | |
71 | UCRANIA | 16 | |
72 | UNIAO EUROPEIA | 7 | |
73 | URUGUAI | 4 | |
74 | VIETNA | 8 | |
Total: 31246 |