País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 133 | |
2 | ANGOLA | 9 | |
3 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
4 | ARGENTINA | 13 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | AUSTRIA | 1 | |
7 | BAHRAIN | 1 | |
8 | BANGLADESH | 1 | |
9 | BELGICA | 6 | |
10 | BRASIL | 2978 | |
11 | BULGARIA | 4 | |
12 | CABO VERDE | 1 | |
13 | CAMBODIA | 1 | |
14 | CANADA | 50 | |
15 | CHILE | 2 | |
16 | CHINA | 134 | |
17 | COLOMBIA | 3 | |
18 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
19 | DINAMARCA | 1 | |
20 | ESLOVAQUIA | 3 | |
21 | ESLOVENIA | 1 | |
22 | ESPANHA | 14 | |
23 | ESTADOS UNIDOS | 1708 | |
24 | FILIPINAS | 2 | |
25 | FINLANDIA | 116 | |
26 | FRANCA | 86 | |
27 | GRA-BRETANHA | 18 | |
28 | HOLANDA | 45 | |
29 | HONDURAS | 1 | |
30 | HONG KONG | 16 | |
31 | INDIA | 2 | |
32 | INDONESIA | 3 | |
33 | IRAQUE | 5 | |
34 | IRLANDA | 4 | |
35 | JAPAO | 5 | |
36 | LETONIA | 3 | |
37 | MALASIA | 3 | |
38 | MARROCOS | 1 | |
39 | MEXICO | 8 | |
40 | MOCAMBIQUE | 24 | |
41 | NIGERIA | 2 | |
42 | NORUEGA | 2 | |
43 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 11 | |
44 | PANAMA | 10 | |
45 | PAQUISTAO | 2 | |
46 | POLONIA | 6 | |
47 | PORTUGAL | 87 | |
48 | REGIAO ASIA PACIFICO | 6 | |
49 | REPUBLICA CHECA | 67 | |
50 | ROMENIA | 8 | |
51 | RUSSIA | 157 | |
52 | SEICHELES | 1 | |
53 | SINGAPURA | 35 | |
54 | SUECIA | 9 | |
55 | SUICA | 20 | |
56 | TIMOR-LESTE | 1 | |
57 | UCRANIA | 12 | |
58 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
59 | USBEQUISTAO | 1 | |
60 | VIETNA | 5 | |
Total: 5858 |