País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 2 | |
2 | AFRICA DO SUL | 6 | |
3 | ALEMANHA | 414 | |
4 | ANGOLA | 133 | |
5 | ARGELIA | 1 | |
6 | ARGENTINA | 9 | |
7 | AUSTRALIA | 5 | |
8 | BOLIVIA | 3 | |
9 | BRASIL | 5133 | |
10 | CABO VERDE | 1 | |
11 | CAMAROES | 1 | |
12 | CANADA | 8 | |
13 | CHILE | 11 | |
14 | CHINA | 220 | |
15 | COLOMBIA | 13 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
17 | DINAMARCA | 1 | |
18 | EGITO | 6 | |
19 | EQUADOR | 6 | |
20 | ESLOVAQUIA | 3 | |
21 | ESPANHA | 10 | |
22 | ESTADOS UNIDOS | 938 | |
23 | ESTONIA | 2 | |
24 | FILIPINAS | 5 | |
25 | FINLANDIA | 52 | |
26 | FRANCA | 60 | |
27 | GIBRALTAR | 1 | |
28 | GRA-BRETANHA | 12 | |
29 | HOLANDA | 9 | |
30 | HONDURAS | 1 | |
31 | HONG KONG | 21 | |
32 | IEMEN | 2 | |
33 | INDIA | 5 | |
34 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 13 | |
35 | IRAQUE | 1 | |
36 | IRLANDA | 5 | |
37 | ISRAEL | 3 | |
38 | JAPAO | 16 | |
39 | LETONIA | 1 | |
40 | MALASIA | 1 | |
41 | MARROCOS | 3 | |
42 | MAURICIO | 1 | |
43 | MEXICO | 13 | |
44 | MOCAMBIQUE | 76 | |
45 | NORUEGA | 3 | |
46 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 36 | |
47 | PANAMA | 1 | |
48 | PAQUISTAO | 1 | |
49 | PARAGUAI | 1 | |
50 | PERU | 76 | |
51 | POLONIA | 13 | |
52 | PORTUGAL | 49 | |
53 | REGIAO ASIA PACIFICO | 7 | |
54 | REPUBLICA CHECA | 17 | |
55 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 2 | |
56 | RUSSIA | 95 | |
57 | SINGAPURA | 16 | |
58 | SUECIA | 25 | |
59 | SUICA | 36 | |
60 | TAILANDIA | 1 | |
61 | TIMOR-LESTE | 27 | |
62 | TURQUIA | 3 | |
63 | UCRANIA | 2 | |
64 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
65 | VIETNA | 7 | |
Total: 7651 |